耕うん機・管理機用タイヤ(ブリヂストン製)
※タイヤのみの販売となります。ホイル付きの販売はしておりません。
![]() |
TA
一般耕うん機用。水田・畑向。プラウ作業時の直進性、泥はけが良く、農道、一般路走行時の振動も減少させました。 *チューブタイプとチューブレスタイプがあります。 |
TA 耕運機用タイヤ チューブタイプ
| 型式(チューブタイプ) | タイヤサイズ | プライ数 | 単価(税別) |
| TA 350-5 2PR | 350-5 | 2 | \3,400 |
| TA 350-6 2PR | 350-6 | 2 | \3,700 |
| TA 350-7 2PR | 350-7 | 2 | \4,500 |
| TA 400-7 2PR | 400-7 | 2 | \5,200 |
| TA 400-8 2PR | 400-8 | 2 | \5,600 |
| TA 400-9 2PR | 400-9 | 2 | \6,200 |
| TA 400-10 2PR | 400-10 | 2 | \6,600 |
| TA 450-10 2PR | 450-10 | 2 | \7,900 |
| TA 400-12 2PR | 400-12 | 2 | \7,600 |
| TA 5-12 2PR | 5-12 | 2 | \7,800 |
| TA 500-12 2PR | 500-12 | 2 | \9,600 |
| TA 6-12 2PR | 6-12 | 2 | \11,600 |
| TA 600-12 2PR | 600-12 | 2 | \12,900 |
| TA 6-14 2PR | 6-14 | 2 | \13,800 |
TA 耕運機用タイヤ チューブレスタイプ
| 型式(チューブレスタイプ) | タイヤサイズ | プライ数 | 単価(税別) |
| TA 350-6 2PR | 350-6 | 2 | \5,100 |
| TA 140/60D 5 2PR | 140/60D 5 | 2 | \5,100 |
| TA 100/85D 6 2PR | 100/85D 6 | 2 | \3,800 |
| TA 350-7 2PR | 350-7 | 2 | \5,800 |
| TA 400-7 2PR | 400-7 | 2 | \6,600 |
| TA 400-8 2PR | 400-8 | 2 | \6,700 |
| TA 400-9 2PR | 400-9 | 2 | \7,400 |
| TA 400-10 2PR | 400-10 | 2 | \7,800 |
| TA 400-12 2PR | 400-12 | 2 | \9,100 |
| TA 500-12 2PR | 500-12 | 2 | \11,400 |
| TA 6-12 2PR | 6-12 | 2 | \13,600 |
| TA 600-12 2PR | 600-12 | 2 | \14,700 |
送料について
・本州は1梱包 1,500円(税別)
・北海道、四国、九州は1梱包 2,000円(税別)
・沖縄、離島は別途お見積りになります。
・但し、チューブのみの場合は別途ご確認下さい。
![]() |
U10L
一般耕うん機用。水田・畑向。路面の凹凸を吸収し、ソフトな乗り心地を確保。さらにけん引力もすぐれたタイヤ。 *チューブタイプとチューブレスタイプがあります。 |
U10L 耕運機用タイヤ チューブタイプ
| 型式(チューブタイプ) | タイヤサイズ | プライ数 | 単価(税別) |
| U10L 5-12 2PR | 5-12 | 2 | \7,800 |
| U10L 500-12 2PR | 500-12 | 2 | \9,600 |
| U10L 600-12 2PR | 600-12 | 2 | \12,900 |
U10L 耕運機用タイヤ チューブレスタイプ
| 型式(チューブレスタイプ) | タイヤサイズ | プライ数 | 単価(税別) |
| U10L 5-12 2PR | 5-12 | 2 | \9,800 |
| U10L 500-12 2PR | 500-12 | 2 | \11,400 |
| U10L 6-12 2PR | 6-12 | 2 | \13,600 |
| U10L 600-12 2PR | 600-12 | 2 | \14,700 |
送料について
・本州は1梱包 1,500円(税別)
・北海道、四国、九州は1梱包 2,000円(税別)
・沖縄、離島は別途お見積りになります。
・但し、チューブのみの場合は別途ご確認下さい。
![]() |
AR
一般耕うん機用。様々な土壌に対応。さまざまな土壌での、けん引力にすぐれております。 *チューブタイプとチューブレスタイプがあります。 |
AR 耕運機用タイヤ チューブタイプ
| 型式(チューブタイプ) | タイヤサイズ | プライ数 | ラグ数 | 単価(税別) |
| AR10 350-5 2PR | 350-5 | 2 | 10 | \3,400 |
| AR10 400-7 2PR | 400-7 | 2 | 10 | \5,200 |
| AR10 400-8 2PR | 400-8 | 2 | 10 | \5,600 |
| AR11 400-10 2PR | 400-10 | 2 | 11 | \6,600 |
| AR11 450-10 2PR | 450-10 | 2 | 11 | \7,900 |
| AR12 400-12 2PR | 400-12 | 2 | 12 | \7,600 |
| AR12 5-12 2PR | 5-12 | 2 | 12 | \7,800 |
| AR12 500-12 2PR | 500-12 | 2 | 12 | \9,600 |
| AR12 6-12 2PR | 6-12 | 2 | 12 | \11,600 |
| AR14 600-12 2PR | 600-12 | 2 | 14 | \12,900 |
| AR14 600-12 4PR | 600-12 | 4 | 14 | \13,400 |
| AR12 5-14 4PR | 5-14 | 4 | 12 | \11,900 |
| AR14 6-14 4PR | 6-14 | 4 | 14 | \14,700 |
AR 耕運機用タイヤ チューブレスタイプ
| 型式(チューブレスタイプ) | タイヤサイズ | プライ数 | ラグ数 | 単価(税別) |
| AR1O 350-5 2PR | 350-5 | 2 | 10 | \4,400 |
送料について
・本州は1梱包 1,500円(税別)
・北海道、四国、九州は1梱包 2,000円(税別)
・沖縄、離島は別途お見積りになります。
・但し、チューブのみの場合は別途ご確認下さい。
![]() |
AL
水田耕うん機用。水田・軟質土壌向。水田及び軟質土壌で、すぐれた排土性を発揮。作業効率を向上させます。 *チューブタイプのみ。 |
AL 耕運機用タイヤ チューブタイプ
| 型式(チューブタイプ) | タイヤサイズ | プライ数 | ラグ数 | 単価(税別) |
| AL15 400-16 2PR | 400-16 | 2 | 15 | \11,000 |
| AL18 440-21 2PR | 440-21 | 2 | 18 | \16,200 |
| AL18 440-21 4PR | 440-21 | 4 | 18 | \16,900 |
| AL18 130/90-21AG | 130/90-21AG | - | 18 | \18,400 |
送料について
・本州は1梱包 1,500円(税別)
・北海道、四国、九州は1梱包 2,000円(税別)
・沖縄、離島は別途お見積りになります。
・但し、チューブのみの場合は別途ご確認下さい。
![]() |
TA10
一般耕うん機用。水田・畑向。プラウ作業時の直進性、泥はけが良く、農道、一般路走行時の振動も減少させました。 *チューブレスタイプのみ。 |
TA10A 耕運機用タイヤ チューブレスタイプ
| 型式(チューブレスタイプ) | タイヤサイズ | プライ数 | 単価(税別) |
| TA10 400-12 2PR | 400-12 | 2 | \9,100 |
送料について
・本州は1梱包 1,500円(税別)
・北海道、四国、九州は1梱包 2,000円(税別)
・沖縄、離島は別途お見積りになります。
・但し、チューブのみの場合は別途ご確認下さい。
お問い合わせについて(メールで回答します)
ご質問などのお問い合わせは、「お問い合わせフォーム」からお願い致します。



















