トラクター用タイヤ(ブリヂストン製)
※タイヤのみの販売となります。ホイル付きの販売はしておりません。
![]() |
T13H
・後輪用ハイラグタイヤ *チューブタイプとチューブレスタイプがあります。 |
T13H トラクタータイヤ チューブタイプ
| 型式(チューブタイプ) | タイヤサイズ | プライ数 | 単価(税別) |
| T13H 8-18 4PR | 8-18 | 4 | \33,700 |
| T13H 83-20 4PR | 83-20 | 4 | \33,300 |
| T13H 95-20 4PR | 95-20 | 4 | \37,700 |
| T13H 83-22 4PR | 83-22 | 4 | \33,100 |
| T13H 95-22 4PR | 95-22 | 4 | \45,200 |
| T13H 83-24 4PR | 83-24 | 4 | \37,400 |
| T13H 95-24 4PR | 95-24 | 4 | \46,800 |
| T13H 112-24 4PR | 112-24 | 4 | \57,800 |
| T13H 124-24 4PR | 124-24 | 4 | \78,800 |
| T13HA 124-24 4PR | 124-24 | 4 | \78,800 |
| T13H 136-24 4PR | 136-24 | 4 | \89,600 |
| T11H 83-26 4PR | 83-26 | 4 | \52,800 |
| T13H 112-26 4PR | 112-26 | 4 | \68,300 |
| T13H 124-26 4PR | 124-26 | 4 | \85,700 |
| T13H 136-26 4PR | 136-26 | 4 | \90,300 |
| T13H 136-28 4PR | 136-28 | 4 | \84,300 |
| T13H 124-32 4PR | 124-32 | 4 | \90,300 |
送料について
・本州は1梱包 1,500円(税別)
・北海道、四国、九州は1梱包 2,000円(税別)
・沖縄、離島は別途お見積りになります。
・但し、チューブのみの場合は別途ご確認下さい。
T13H トラクタータイヤ チューブレスタイプ
| 型式(チューブレスタイプ) | タイヤサイズ | プライ数 | 単価(税別) |
| T13H 7-14 2PR | 7-14 | 2 | \21,800 |
| T13H 7-16 4PR | 7-16 | 4 | \25,900 |
| T13H 8-16 4PR | 8-16 | 4 | \37,200 |
| T13H 8-18 4PR | 8-18 | 4 | \39,800 |
送料について
・本州は1梱包 1,500円(税別)
・北海道、四国、九州は1梱包 2,000円(税別)
・沖縄、離島は別途お見積りになります。
・但し、チューブのみの場合は別途ご確認下さい。
![]() |
T10H
・後輪用ハイラグタイヤ *チューブタイプのみ。 |
T10H トラクタータイヤ チューブタイプ
| 型式(チューブタイプ) | タイヤサイズ | プライ数 | 単価(税別) |
| T10H 112-24 4PR | 112-24 | 4 | \57,800 |
| T10H 124-24 4PR | 124-24 | 4 | \78,900 |
| T10H 136-24 4PR | 136-24 | 4 | \89,600 |
| T10H 95-26 4PR | 95-26 | 4 | \63,400 |
| T10H 112-26 4PR | 112-26 | 4 | \68,300 |
| T10H 124-26 4PR | 124-26 | 4 | \85,700 |
| T10H 136-26 4PR | 136-26 | 4 | \90,300 |
| T10H 112-28 4PR | 112-28 | 4 | \65,700 |
| T10H 124-28 4PR | 124-28 | 4 | \79,600 |
| T10H 136-28 4PR | 136-28 | 4 | \84,300 |
| T10H 136-28 6PR | 136-28 | 6 | \92,600 |
送料について
・本州は1梱包 1,500円(税別)
・北海道、四国、九州は1梱包 2,000円(税別)
・沖縄、離島は別途お見積りになります。
・但し、チューブのみの場合は別途ご確認下さい。
![]() |
FSLSC
・後輪用ハイラグタイヤ *チューブタイプのみ。 |
FSLSC トラクタータイヤ チューブタイプ
| 型式(チューブタイプ) | タイヤサイズ | プライ数 | 単価(税別) |
| FSLSD 112-24 4PR | 112-24 | 4 | \74,900 |
| FSLSC 124-24 4PR | 124-24 | 4 | \102,600 |
| FSLSC 136-24 4PR | 136-24 | 4 | \118,600 |
| FSLS 124-26-4PR | 124-26 | 4 | \112,500 |
| FSLSC 124-26 4PR | 124-26 | 4 | \112,500 |
| FSLSC 136-26 4PR | 136-26 | 4 | \117,200 |
| FSLSC 124-28 4PR | 124-28 | 4 | \98,700 |
| FSLSC 136-28 6PR | 136-28 | 6 | \125,500 |
| FSLS 149-28 6PR | 149-28 | 6 | \166,800 |
| FSLSC 169-30 6PR | 169-30 | 6 | \215,800 |
| FSLSC 124-32 4PR | 124-32 | 4 | \131,600 |
| FSLSC 124-32 6PR | 124-32 | 6 | \144,600 |
| FSLSC 124-36 6PR | 124-36 | 6 | \147,700 |
| FSLSC 136-38 6PR | 136-38 | 6 | \194,400 |
送料について
・本州は1梱包 1,500円(税別)
・北海道、四国、九州は1梱包 2,000円(税別)
・沖縄、離島は別途お見積りになります。
・但し、チューブのみの場合は別途ご確認下さい。
![]() |
FH80
・後輪用ハイラグタイヤ *チューブタイプのみ。 |
FH80 トラクタータイヤ チューブタイプ
| 型式(チューブタイプ) | タイヤサイズ | プライ数 | 単価(税別) |
| FH80 184-34 6PR | 184-34 | 6 | \270,800 |
送料について
・本州は1梱包 1,500円(税別)
・北海道、四国、九州は1梱包 2,000円(税別)
・沖縄、離島は別途お見積りになります。
・但し、チューブのみの場合は別途ご確認下さい。
![]() |
FSL
・後輪用 *チューブタイプのみ。 |
FSL トラクタータイヤ チューブタイプ
| 型式(チューブタイプ) | タイヤサイズ | プライ数 | 単価(税別) |
| FSL 112-28 4PR | 112-28 | 4 | \65,700 |
| FSL 112-28 6PR | 112-28 | 6 | \72,100 |
| FSL 124-28 4PR | 124-28 | 4 | \79,600 |
| FSL 124-28 6PR | 124-28 | 6 | \84,900 |
| FSL 149-28 6PR | 149-28 | 6 | \125,500 |
| FSL 169-30 6PR | 169-30 | 6 | \180,600 |
| FSL 184-30 6PR | 184-30 | 6 | \189,800 |
| FSL 124-32 6PR | 124-32 | 6 | \106,400 |
| FSL 124-36 6PR | 124-36 | 6 | \109,500 |
| FSL 136-38 6PR | 136-38 | 6 | \144,600 |
送料について
・本州は1梱包 1,500円(税別)
・北海道、四国、九州は1梱包 2,000円(税別)
・沖縄、離島は別途お見積りになります。
・但し、チューブのみの場合は別途ご確認下さい。
![]() |
FSLF
・後輪用・四輪駆動車の前輪用 *チューブタイプのみ。 |
FSLF トラクタータイヤ チューブタイプ
| 型式(チューブタイプ) | タイヤサイズ | プライ数 | 単価(税別) |
| FSLF 7-16 4PR(5-JA) | 7-16(5-JA) | 4 | \21,900 |
| FSLF 7-16 4PR(6.00F) | 7-16(6.00F) | 4 | \21,900 |
| FSLF 8-16 4PR(5-JA) | 8-16(5-JA) | 4 | \31,900 |
| FSLF 95-16 4PR | 95-16 | 4 | \36,800 |
| FSLF 124-16 4PR | 124-16 | 4 | \72,100 |
| FSLF 112-24 4PR | 112-24 | 4 | \55,300 |
| FSLF 112-24 6PR | 112-24 | 6 | \63,400 |
| FSLF 5-26 4PR | 5-26 | 4 | \44,600 |
送料について
・本州は1梱包 1,500円(税別)
・北海道、四国、九州は1梱包 2,000円(税別)
・沖縄、離島は別途お見積りになります。
・但し、チューブのみの場合は別途ご確認下さい。
![]() |
FSLW
・後輪用、四輪駆動車の前輪用 *チューブタイプのみ。 |
FSLW トラクタータイヤ チューブタイプ
| 型式(チューブタイプ) | タイヤサイズ | プライ数 | 単価(税別) |
| FSLW 72-20 4PR | 72-20 | 4 | \27,200 |
| FSLW 112-24 4PR | 112-24 | 4 | \55,300 |
| FSLW 112-24 6PR | 112-24 | 6 | \63,400 |
送料について
・本州は1梱包 1,500円(税別)
・北海道、四国、九州は1梱包 2,000円(税別)
・沖縄、離島は別途お見積りになります。
・但し、チューブのみの場合は別途ご確認下さい。
![]() |
FL
・後輪用、四輪駆動車の前輪用。FSLの特徴に加え、けん引力と耐磨耗性を向上させました。 あらゆる土壌に向いています。 *チューブタイプのみ。 |
FL トラクタータイヤ チューブタイプ
※FL○○は数字・・・ラグ数を表します。| 型式(チューブタイプ) | タイヤサイズ | プライ数 | ラグ数 | 単価(税別) |
| FL16 7-16 6PR | 7-16 | 6 | 16 | \28,900 |
| FL15 8-16 4PR | 8-16 | 4 | 15 | \31,900 |
| FL15 95-16 4PR | 95-16 | 6 | 15 | \40,200 |
| FL16 95-18 4PR | 95-18 | 4 | 16 | \38,400 |
| FL16 95-18 6PR | 95-18 | 6 | 16 | \42,300 |
| FL17 83-20 6PR | 83-20 | 6 | 17 | \36,200 |
| FL17 95-20 6PR | 95-20 | 6 | 17 | \40,900 |
| FL17 112-20 6PR | 112-20 | 6 | 17 | \63,700 |
| FL18 83-22 6PR | 83-22 | 6 | 18 | \36,300 |
| FL17 95-22 4PR | 95-22 | 4 | 17 | \45,200 |
| FL17 95-22 6PR | 95-22 | 6 | 17 | \45,500 |
| FL19 83-24 6PR | 83-24 | 6 | 19 | \42,400 |
| FL18 95-24 6PR | 95-24 | 6 | 18 | \49,400 |
| FL18 112-24 6PR | 112-24 | 6 | 18 | \63,400 |
| FL18 124-24 4PR | 124-24 | 4 | 18 | \78,700 |
| FL18 124-24 6PR | 124-24 | 6 | 18 | \75,200 |
| FL17 136-24 4PR | 136-24 | 4 | 17 | \89,100 |
| FL17 136-24 6PR | 136-24 | 6 | 17 | \95,700 |
| FL17 149-24 4PR | 149-24 | 4 | 17 | \114,800 |
| FL17 149-24 6PR | 149-24 | 6 | 17 | \131,600 |
| FL17 136-26 4PR | 136-26 | 4 | 17 | \90,300 |
| FL20 124-28 6PR | 124-28 | 6 | 20 | \84,900 |
| FL18 136-28 4PR | 136-28 | 4 | 18 | \84,300 |
| FL18 136-28 6PR | 136-28 | 6 | 18 | \92,600 |
| FL18 149-28 6PR | 149-28 | 6 | 18 | \125,500 |
| FL18 169-28 6PR | 169-28 | 6 | 18 | \185,250 |
| FL19 169-30 6PR | 169-30 | 6 | 19 | \180,600 |
| FL19 184-30 6PR | 184-30 | 6 | 19 | \189,800 |
| FL22 124-32 6PR | 124-32 | 6 | 22 | \106,400 |
| FL20 169-34 6PR | 169-34 | 6 | 20 | \157,600 |
| FL20 184-34 6PR | 184-34 | 6 | 20 | \192,800 |
| FL20 184-34 8PR | 184-34 | 8 | 20 | \212,700 |
| FL21 139-36 6PR | 139-36 | 6 | 21 | \136,100 |
| FL20 155-38 6PR | 155-38 | 6 | 20 | \152,400 |
| FL21 169-38 8PR | 169-38 | 8 | 21 | \208,200 |
| FL21 184-38 8PR | 184-38 | 8 | 21 | \297,000 |
送料について
・本州は1梱包 1,500円(税別)
・北海道、四国、九州は1梱包 2,000円(税別)
・沖縄、離島は別途お見積りになります。
・但し、チューブのみの場合は別途ご確認下さい。
![]() |
FSLM
・四輪駆動車の前輪用。センターにリブを設け操舵性を良くするとともに、弓型のパタンがけん引力、乗り心地も向上させました。軟質土壌向き。 *チューブタイプのみ。 |
FSLM トラクタータイヤ チューブタイプ
| 型式(チューブタイプ) | タイヤサイズ | プライ数 | 単価(税別) |
| FSLM 450-10 4PR | 450-10 | 4 | \7,900 |
| FSLM 6-10 4PR | 6-10 | 4 | \11,200 |
| FSLM 5-12 2PR | 5-12 | 2 | \7,800 |
| FSLM 5-12 4PR | 5-12 | 4 | \8,700 |
| FSLM 500-12 2PR | 500-12 | 2 | \9,600 |
| FSLM 500-12 4PR | 500-12 | 4 | \11,000 |
| FSLM 6-12 4PR | 6-12 | 4 | \11,600 |
| FSLM 600-12 4PR | 600-12 | 4 | \13,400 |
| FSLM 600-12 6PR | 600-12 | 6 | \15,500 |
| FSLM 5-14 4PR | 5-14 | 4 | \11,900 |
| FSLM 6-14 2PR | 6-14 | 2 | \13,800 |
| FSLM 6-14 4PR | 6-14 | 4 | \14,700 |
| FSLM 7-14 4PR | 7-14 | 4 | \18,400 |
| FSLM 7-16 4PR | 7-16 | 4 | \21,900 |
| FSLM 8-16 4PR | 8-16 | 4 | \31,900 |
| FSLM 400-18 4PR | 400-18 | 4 | \9,900 |
| FSLM 8-18 4PR | 8-18 | 4 | \33,700 |
| FSLM 8-18 6PR | 8-18 | 6 | \37,200 |
| FSLM 72-20 4PR | 72-20 | 4 | \27,200 |
| FSLM 83-20 4PR | 83-20 | 4 | \33,300 |
| FSLM 83-20 6PR | 83-20 | 6 | \36,200 |
| FSLM 95-22 6PR | 95-22 | 6 | \45,500 |
| FSLM 95-24 6PR | 95-24 | 6 | \49,400 |
送料について
・本州は1梱包 1,500円(税別)
・北海道、四国、九州は1梱包 2,000円(税別)
・沖縄、離島は別途お見積りになります。
・但し、チューブのみの場合は別途ご確認下さい。
![]() |
FSLH
・後輪用、四輪駆動車の前輪用。太いセンター部のラグにより、耐ラグ欠け、耐チッピングに高い性能を発揮します。硬質土壌向け。 *チューブタイプのみ。 |
FSLH トラクタータイヤ チューブタイプ
| 型式(チューブタイプ) | タイヤサイズ | プライ数 | 単価(税別) |
| FSLH 8-18 4PR | 8-18 | 4 | \33,700 |
| FSLH 124-24 6PR | 124-24 | 6 | \82,700 |
| FSLH 149-24 6PR | 149-24 | 6 | \131,600 |
| FSLH 169-34 6PR | 169-34 | 6 | \157,600 |
| FSLH 184-34 6PR | 184-34 | 6 | \192,800 |
| FSLH 149-38 6PR | 149-38 | 6 | \168,400 |
送料について
・本州は1梱包 1,500円(税別)
・北海道、四国、九州は1梱包 2,000円(税別)
・沖縄、離島は別途お見積りになります。
・但し、チューブのみの場合は別途ご確認下さい。
お問い合わせについて(メールで回答します)
ご質問などのお問い合わせは、「お問い合わせフォーム」からお願い致します。
























