センタースプリングキャスターⅡ帯電防止仕様 手押し台車、軽・中荷重用
コイルスプリングの特性を生かし、始動時、走行時の快適性を求めました。効果としては騒音減少、振動と衝撃の緩和、始動抵抗減少が得られます。またスプリングの配置を金具のセンターに置き、全方向からの衝撃を吸収します。軽~中荷重向け。
※この緩衝キャスターはスプリングを入れている特性上、当社比ですが中荷重キャスターに属する工業用品で使用されている標準的なキャスターより若干旋回が重く感じる場合がございます。
なお、旋回部分には導電性グリスを入れております。(固定は車輪のみの特性です。)
車輪はゴムとウレタンの2種。
基本重視の構造

走行時の振動・衝撃は勿論、騒音の発生も減少。緩衝することにより旋回部・車輪回転部に負担が少なく長持ちします。
自在キャスター旋回部は2層ベアリングでスムーズな動きをします。
車輪に密封型ラジアルボールベアリングを圧入。グリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転・緩衝。
標準中荷重用キャスターと取付穴ピッチ等が同じため、台車を緩衝に改善される場合、そのまま交換できます。取付高さは少し高くなります。
軽・中量台車向けとなります。

車輪は上記のゴム車輪を設定。ウレタン車輪もございます。
図面(台車に取付けるのに重要な項目です)
センタースプリングキャスター 自在図面(旋回タイプ)

センタースプリングキャスター 固定図面

| 許容荷重(最大荷重) | キャスター選定には重要な項目です。安全にお使いいただいた時の1ヶ当たりの荷重の限度を示しています。 |
|---|---|
| 軸径 | 車輪の軸径で、車輪交換の時、適合車輪の確認する時に調べます。 |
| 車輪付高さH | 地面からプレートまでの「キャスターの全高」です。この寸法で台車荷台までの高さが計算できます。 |
| 取付座 | キャスターの取付面の寸法です。この寸法で台車側の取付プレートの寸法が決まります。 |
| 取付穴ピッチ | ボルトで取付ける穴の間隔寸法です。台車側の取付穴位置が決まります。 |
| 取付穴径 | 穴径から判断して取り付けボルト及び穴あけ寸法を決定します。 |
| 偏芯 | 車輪を旋回させるには偏芯が必要です。この値でキャスターの旋回範囲が計算できます。 |
仕様・価格 導電性ゴム車輪
自在キャスター
| 型番・型式 | 許容 荷重 |
緩衝荷重 | タイヤ巾 | 軸径 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 偏芯 | 単価 | 送料区分 |
| kg | kg | R | D | H'1-h'2 | F1*F2 | P1*P2 | d | E1-E2 | 円 | ||
| SAJE-100RBS | 100 | 10~60 | 35 | 12 | 153-145 | 95/95 | 71/71 | 11 | 28.5-35 | お問合せ | B |
| SAJE-150RBS | 150 | 20~80 | 45 | 20 | 210-198 | 120/120 | 90/90 | 11.5 | 35-48 | お問合せ | B |
| SAJE-200RBS | 250 | 20~100 | 45 | 20 | 265-250 | 140/140 | 112/112 | 11.5 | 46.5-58 | お問合せ | B |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| 型番・型式 | 許容荷重 | 緩衝荷重 | タイヤ巾 | 軸径 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 偏芯 | 単価 | 送料区分 |
自在ストッパー付キャスター
| 型番・型式 | 許容荷重 | 緩衝荷重 | タイヤ巾 | 軸径 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 偏芯 | 単価 | 送料区分 |
| kg | kg | R | D | H'1-h'2 | F1*F2 | P1*P2 | d | E1-E2 | 円 | ||
| SAJBE-100RBS | 100 | 10~60 | 35 | 12 | 153-145 | 95/95 | 71/71 | 11 | 28.5-35 | お問合せ | B |
| SAJBE-150RBS | 150 | 20~80 | 45 | 20 | 210-198 | 120/120 | 90/90 | 11.5 | 35-48 | お問合せ | B |
| SAJBE-20RBS | 250 | 20~100 | 45 | 20 | 265-250 | 140/140 | 112/112 | 11.5 | 46.5-58 | お問合せ | B |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| 型番・型式 | 許容荷重 | 緩衝荷重 | タイヤ巾 | 軸径 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 偏芯 | 単価 | 送料区分 |
固定キャスター
| 型式 | 許容荷重 | 緩衝荷重 | タイヤ巾 | 軸径 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 単価 | 送料区分 |
| kg | kg | R | D | H'1-H'2 | F1*F2 | P1*P2 | d | 円 | ||
| SAKE-100RBS | 100 | 10~60 | 35 | 12 | 153-145 | 104/80 | 80/45 | 11 | お問合せ | B |
| SAKE-150RBS | 150 | 20~80 | 45 | 20 | 210-198 | 126/93 | 100/56 | 11.5 | お問合せ | B |
| SAKE-200RBS | 250 | 20~100 | 45 | 20 | 265-250 | 140/102 | 112/63 | 11.5 | お問合せ | B |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| 型式 | 許容荷重 | 緩衝荷重 | タイヤ巾 | 軸径 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 単価 | 送料区分 |
固定キャスター ストッパー付き
| 型式 | 許容荷重 | 緩衝荷重 | タイヤ巾 | 軸径 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 単価 | 送料区分 |
| kg | kg | R | D | H'1-H'2 | F1*F2 | P1*P2 | d | 円 | ||
| SAKBE-100RBS | 100 | 10~60 | 35 | 12 | 153-145 | 104/80 | 80/45 | 11 | お問合せ | B |
| SAKBE-150RBS | 150 | 20~80 | 45 | 20 | 210-198 | 126/93 | 100/56 | 11.5 | お問合せ | B |
| SAKBE-200RBS | 250 | 20~100 | 45 | 20 | 260-250 | 140/102 | 112/63 | 11.5 | お問合せ | B |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| 型式 | 許容荷重 | 緩衝荷重 | タイヤ巾 | 軸径 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 単価 | 送料区分 |
ウレタン車輪 仕様・価格
自在キャスター ウレタン車輪

| 型番・型式 | 許容荷重 | 緩衝荷重 | タイヤ巾 | 軸径 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴 ピッチ |
取付穴径 | 偏芯 | 単価 | 送料区分 |
| kg | kg | R | D | H'1-h'2 | F1*F2 | P1*P2 | d | E1-E2 | 円 | ||
| SAJE-100EUW | 100 | 10~60 | 35 | 12 | 153-145 | 95/95 | 71/71 | 11 | 28.5-35 | お問合せ | B |
| SAJE-150EUW | 150 | 20~80 | 45 | 20 | 210-198 | 120/120 | 90/90 | 11.5 | 35-48 | お問合せ | B |
| SAJE-200EUW | 250 | 20~100 | 45 | 20 | 260-250 | 140/140 | 112/112 | 11.5 | 46.5-58 | お問合せ | B |
| 型式 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
自在ストッパーキャスター ウレタン車輪
| 型番・型式 | 許容荷重 | 緩衝荷重 | タイヤ巾 | 軸径 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 偏芯 | 単価 | 送料区分 |
| kg | kg | R | D | H'1-h'2 | F1*F2 | P1*P2 | d | E1-E2 | 円 | ||
| SAJBE-100EUW | 100 | 10~60 | 35 | 12 | 153-145 | 95/95 | 71/71 | 11 | 28.5-35 | お問合せ | B |
| SAJBE-150EUW | 150 | 20~80 | 45 | 20 | 210-198 | 120/120 | 90/90 | 11.5 | 35-48 | お問合せ | B |
| SAJBE-200EUW | 250 | 20~100 | 45 | 20 | 260-250 | 140/140 | 112/112 | 11.5 | 46.5-58 | お問合せ | B |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| 型番・型式 | 許容荷重 | 緩衝荷重 | タイヤ巾 | 軸径 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 偏芯 | 単価 | 送料区分 |
固定キャスター ウレタン車輪

| 型式 | 許容荷重 | 緩衝荷重 | タイヤ巾 | 軸径 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 単価 | 送料区分 |
| kg | kg | R | D | H'1-H'2 | F1*F2 | P1*P2 | d | 円 | ||
| SAKE-100EUW | 100 | 10~60 | 35 | 12 | 153-145 | 104/80 | 80/45 | 11 | お問合せ | B |
| SAKE-150EUW | 150 | 20~80 | 45 | 20 | 210-198 | 126/93 | 100/56 | 11.5 | お問合せ | B |
| SAKE-200EUW | 250 | 20~100 | 45 | 20 | 260-250 | 140/102 | 112/63 | 11.5 | お問合せ | B |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| 型式 | 許容荷重 | 緩衝荷重 | タイヤ巾 | 軸径 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 単価 | 送料区分 |
固定キャスター ストッパー付き
| 型式 | 許容荷重 | 緩衝荷重 | タイヤ巾 | 軸径 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 単価 | 送料区分 |
| kg | kg | R | D | H'1-H'2 | F1*F2 | P1*P2 | d | 円 | ||
| SAKBE-100EUW | 100 | 10~60 | 35 | 12 | 153-145 | 104/80 | 80/45 | 11 | お問合せ | B |
| SAKBE-150EUW | 150 | 20~80 | 45 | 20 | 210-198 | 126/93 | 100/56 | 11.5 | お問合せ | B |
| SAKBE-200EUW | 250 | 20~100 | 45 | 20 | 260-250 | 140/102 | 112/63 | 11.5 | お問合せ | B |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| 型式 | 許容荷重 | 緩衝荷重 | タイヤ巾 | 軸径 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 単価 | 送料区分 |




キャスター
産業用タイヤ
台車
リフター台車
構内トレーラー
駆動車輪



