中荷重用キャスター ウカイ製ウレタン車輪
ウカイ 中荷重用キャスターウレタン車輪 仕様・価格
自在(旋回)キャスター 型式 SUIJ-車輪外径

ウレタン車輪が付いた自在(旋回)キャスター。優れた旋回を実現する自在金具とウレタン車輪の組み合わせ。ウレタン車輪はゴムの約1.5倍の許容荷重があります。耐油性、耐摩耗性に優れます。
| 自在キャスター | 許容荷重 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 軸径 | 偏芯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | kg | H' | F1/F2 | P1/P2 | d | D | E |
| SUIJ-75 | 120 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 10 | 22 |
| SUIJ-100 | 180 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11.0 | 12 | 35 |
| SUIJ-130 | 250 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11.5 | 20 | 40 |
| SUIJ-150 | 300 | 198 | 120/120 | 95/95-87/87 | 11.0 | 20 | 45 |
| SUIJ-200 | 400 | 250 | 140/140 | 105/105-115/115 | 11.5 | 20 | 58 |
| SUIJ-250 | 500 | 305 | 160/160 | 125/125 | 14.0 | 25 | 71 |
| SUIJ-300 | 550 | 374 | 175/175 | 140/140 | 14.0 | 25 | 71 |
・参考納期実働4日程度~。
固定キャスター 型式 SUIK-車輪外径

ウレタン車輪が付いた固定キャスター。直進性を実現する固定金具とウレタン車輪の組み合わせ。ウレタン車輪はゴムの約1.5倍の許容荷重があります。耐油性、耐摩耗性に優れます。
| 固定キャスター | 許容荷重 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 軸径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | kg | H' | F1/F2 | P1/P2 | d | D |
| SUIK-75 | 120 | 101 | 95/72 | 63/40 | 9.5 | 10 |
| SUIK-100 | 180 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11.0 | 12 |
| SUIK-130 | 250 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11.5 | 20 |
| SUIK-150 | 300 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11.5 | 20 |
| SUIK-200 | 400 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11.5 | 20 |
| SUIK-250 | 500 | 305 | 200/140 | 140/80 | 14.0 | 25 |
| SUIK-300 | 350 | 374 | 220/150 | 160/90 | 14.0 | 25 |
・参考納期実働4日程度~。
ストッパー付き自在キャスター 型式 SUIJB-車輪外径

ウレタン車輪が付いたストッパー付き自在(旋回)キャスター。優れた旋回を実現する自在金具とウレタン車輪の組み合わせ。ストッパーは旋回と車輪の回転を止めます。ウレタン車輪はゴムの約1.5倍の許容荷重があります。耐油性、耐摩耗性に優れます。Lは左ブレーキ。
| 自在キャスターストッパー付(右) | 許容荷重 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 軸径 | 偏芯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | kg | H' | F1/F2 | P1/P2 | d | D | E |
| SUIJB-75 | 120 | 103 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 10 | 22 |
| SUIJB-100 | 180 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11.0 | 12 | 35 |
| SUIJB-130 | 250 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11.5 | 20 | 40 |
| SUIJB-150 | 300 | 198 | 120/120 | 95/95-87/87 | 11.0 | 20 | 45 |
| SUIJB-200 | 400 | 250 | 140/140 | 105/105-115/115 | 11.5 | 20 | 58 |
| SUIJB-250 | 500 | 305 | 160/160 | 125/125 | 14.0 | 25 | 71 |
| 自在キャスターストッパー付(左) | 許容荷重 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 軸径 | 偏芯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | kg | H' | F1/F2 | P1/P2 | d | D | E |
| SUIJBL-100 | 180 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11.0 | 12 | 35 |
| SUIJBL-130 | 250 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11.5 | 20 | 40 |
| SUIJBL-150 | 300 | 198 | 120/120 | 95/95-87/87 | 11.0 | 20 | 45 |
| SUIJBL-200 | 400 | 250 | 140/140 | 105/105-115/115 | 11.5 | 20 | 58 |
・参考納期実働4日
ストッパー付き固定キャスター 型式 SUIKB-車輪外径

ウレタン車輪が付いたストッパー付き固定キャスター。直進性を実現する固定金具とウレタン車輪の組み合わせ。ストッパーは車輪の回転を止めます。ウレタン車輪はゴムの約1.5倍の許容荷重があります。耐油性、耐摩耗性に優れます。Lは左。
| 固定キャスターストッパー付き(右) | 許容荷重 | 車輪付 高さ |
取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 軸径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | kg | H' | F1/F2 | P1/P2 | d | D |
| SUIKBZ-75 | 120 | 101 | 95/72 | 63/40 | 9.5 | 10 |
| SUIKBZ-100 | 180 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11.0 | 12 |
| SUIKBZ-130 | 250 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11.5 | 20 |
| SUIKBZ-150 | 300 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11.5 | 20 |
| SUIKBZ-200 | 400 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11.5 | 20 |
| 固定キャスターストッパー付き(左) | 許容荷重 | 車輪付 高さ |
取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 軸径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | kg | H' | F1/F2 | P1/P2 | d | D |
| SUIKBZL-75 | 120 | 101 | 95/72 | 63/40 | 9.5 | 10 |
| SUIKBZL-100 | 180 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11.0 | 12 |
| SUIKBZL-130 | 250 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11.5 | 20 |
| SUIKBZL-150 | 300 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11.5 | 20 |
| SUIKBZL-200 | 400 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11.5 | 20 |
・参考納期実働4日程度~。



キャスター
産業用タイヤ
台車
リフター台車
構内トレーラー
駆動車輪
その他



