コイルスプリングキャスターⅢ 中荷重向けゴム・バネ複合仕様 手押し/けん引兼用

スプリングとゴムの併用で、衝撃を緩和し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少します。走行時の荷物へのダメージを減らします。重量物となる精密部品等の運搬車に最適です。自動車工場での使用が一番多くなっております。
反発性の高いゴム車輪SST車輪(スーパーソリッドゴム車輪)を設定することで始動時、走行時の快適性を求めました。効果としては騒音減少、振動と衝撃の緩和、始動抵抗減少が得られます。
キャスター資料


既存商品との違い

車輪について
| 車輪 | 形状 | 特性 |
|---|---|---|
| PC ポリウレタン車輪 | ![]() |
最大荷重がゴムに比べ大きく、耐油性、耐摩耗性に優れる。標準車輪。ストッパー対応車輪 |
| SST スーパーソリッドタイヤ | ![]() |
反発弾性、耐摩耗性に優れている。スプリングと相乗効果あり。弊社おすすめ品。ストッパー非対応。 |
キャスター 仕様
自在キャスター
この商品の使用方法についての豆知識はこちらをご覧ください。
| 型番 | 許容荷重 | 車輪径 | 車輪幅 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 緩衝荷重 | 取付穴径 | 回転半径 |
| 自在 | kg | mm | mm | - | - | - | kg | - | - |
| 150J-PC-966A2 | 350 | 150 | 42 | 186.5~200 | 158/114 | 86/133~62/125 | 45~280 | 12.7 | 126 |
| 200J-PC-968A2 | 400 | 200 | 42 | 234.5~252 | 158/114 | 86/133~62/125 | 45~280 | 12.7 | 164 |
| 型番 | 許容荷重 | 車輪径 | 車輪幅 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 緩衝荷重 | 取付穴径 | 回転半径 |
| 自在 | kg | mm | mm | - | - | - | kg | - | - |
| 150J-SST-966A2 | 200 | 150 | 42 | 186.5~200 | 158/114 | 86/133~62/125 | 45~180 | 12.7 | 126 |
| 200J-SST-968A2 | 250 | 200 | 42 | 234.5~252 | 158/114 | 86/133~62/125 | 45~200 | 12.7 | 164 |
固定キャスター
この商品の使用方法についての豆知識はこちらをご覧ください。
| 型番 | 許容荷重 | 車輪径 | 車輪幅 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 緩衝荷重 | 取付穴径 |
| 固定 | kg | mm | mm | - | - | - | kg | - |
| 150K-PC-966A2 | 350 | 150 | 42 | 186.5~200 | 158/114 | 86/133~62/125 | 45~280 | 12.7 |
| 200K-PC-968A2 | 400 | 200 | 42 | 234.5~252 | 158/114 | 86/133~62/125 | 45~280 | 12.7 |
| 型番 | 許容荷重 | 車輪径 | 車輪幅 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 緩衝荷重 | 取付穴径 |
| 固定 | kg | mm | mm | - | - | - | kg | - |
| 150K-SST-966A2 | 200 | 150 | 42 | 186.5~200 | 158/114 | 86/133~62/125 | 45~180 | 12.7 |
| 200K-SST-968A2 | 250 | 200 | 42 | 234.5~252 | 158/114 | 86/133~62/125 | 45~200 | 12.7 |
参考納期は実働4日程度~。
コイルスプリングキャスター用車輪 / バネ
![]() コイルスプリングキャスター用PC150車輪 / PC200車輪 車輪の摩耗時の補修に。 |
|
![]() コイルスプリングキャスター用SST150車輪 / SST200車輪 車輪の摩耗時の補修に。 |
| 型番 | 許容荷重 | 車輪径 | 車輪幅 | 軸径 |
| スプリングキャスター用車輪 | kg | mm | mm | mm |
| PC150車輪 | 350 | 150 | 42 | 17φ |
| PC200車輪 | 400 | 200 | 42 | 17φ |
| SST150車輪 (カラー・スリーブ付) |
200 | 150 | 42 | 20φ |
| SST200車輪 (カラー・スリーブ付) |
250 | 200 | 42 | 20φ |







キャスター
産業用タイヤ
台車
リフター台車
構内トレーラー
駆動車輪
その他



