帯電防止ウレタン車輪キャスター(グレー)

ウレタンゴムに半導電性を持たせることにより、静電気の帯電防止や静電気を衝撃無く穏やかに除去することが可能となりました。 体積固有抵抗値: 6×108Ω・cm(絶縁抵抗計で測定)。車輪の硬度はHS90。
※車輪製造元 岐阜産研工業
ポイント
| 車輪材質 | 特性 | 車輪サイズ | 車輪付金具型式 | 外観 |
|---|---|---|---|---|
| 帯電防止 ウレタン |
ウレタンゴムに半導電性を持たせることによる、静電気の帯電防止や静電気除去。 | 75,100,130, 150,200 |
SUIEJ(自在) SUIEK(固定) SUIEJB(自在S) SUIEKB(固定S) |
![]() |
図面
帯電防止キャスターの図面

| 許容荷重(最大荷重) | キャスター選定には重要な項目です。安全にお使いいただいた時の1ヶ当たりの荷重の限度を示しています。 |
|---|---|
| 軸径 | 車輪の軸径で、車輪交換の時、適合車輪の確認する時に調べます。 |
| 車輪付高さ H' | 地面からプレートまでの「キャスターの全高」です。この寸法で台車荷台までの高さが計算できます。 |
| 取付座 F1×F2 | キャスターの取付面の寸法です。この寸法で台車側の取付プレートの寸法が決まります。 |
| 取付穴ピッチ P1×P2 | ボルトで取付ける穴の間隔寸法です。台車側の取付穴位置が決まります。 |
| 取付穴径 d | 穴径から判断して取り付けボルト及び穴あけ寸法を決定します。 |
| 偏芯 E | 車輪を旋回させるには偏芯が必要です。この値でキャスターの旋回範囲が計算できます。 |
仕様・価格
帯電防止ウレタン車輪キャスター 自在 型式 SUIEJ-車輪外径

帯電防止ウレタン車輪(SUIE)が付いた自在(旋回)キャスター。優れた旋回を実現する自在金具と帯電防止ウレタン車輪(SUIE)の組み合わせ。
受注生産品です。
| 自在キャスター | 許容荷重kg | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 軸径 | 偏芯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式・型番 | H' | F1/F2 | P1/P2 | d | D | E | |
| SUIEJ-75 | 120 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 10 | 22 |
| SUIEJ-100 | 180 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11.0 | 12 | 35 |
| SUIEJ-130 | 250 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11.0 | 20 | 40 |
| SUIEJ-150 | 300 | 198 | 120/120 | 95/95-87/87 | 11.0 | 20 | 45 |
| SUIEJ-200 | 400 | 250 | 140/140 | 105/105-115/115 | 11.0 | 20 | 58 |
型式の数字は、車輪外径(mm)となります。
帯電防止ウレタン車輪自在(旋回)キャスターストッパー付き SUIEJB-車輪外径
| 自在キャスター ストッパー付き |
許容荷重kg | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 軸径 | 偏芯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式・型番 | H' | F1/F2 | P1/P2 | d | D | E | |
| SUIEJB-75 | 120 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 10 | 22 |
| SUIEJB-100 | 180 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11.0 | 12 | 35 |
| SUIEJB-130 | 250 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11.0 | 20 | 40 |
| SUIEJB-150 | 300 | 198 | 120/120 | 95/95-87/87 | 11.0 | 20 | 45 |
| SUIEJB-200 | 400 | 250 | 140/140 | 105/105-115/115 | 11.0 | 20 | 58 |
型式の数字は、車輪外径(mm)となります。
帯電防止ウレタン車輪固定キャスター 型式 SUIEK-車輪外径

帯電防止ウレタン車輪(SUIE)が付いた固定キャスター。直進性を実現する固定金具と帯電防止ウレタン車輪(SUIE)の組み合わせ。
| 固定キャスター | 許容荷重kg | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 軸径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式・型番 | H' | F1/F2 | P1/P2 | d | D | |
| SUIEK-75 | 120 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 10 |
| SUIEK-100 | 180 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11.0 | 12 |
| SUIEK-130 | 250 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11.0 | 20 |
| SUIEK-150 | 300 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11.0 | 20 |
| SUIEK-200 | 400 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11.0 | 20 |
型式の数字は、車輪外径(mm)となります。
帯電防止ウレタン車輪固定キャスターストッパー付き SUIEKBZ-車輪外径
| 固定キャスター ストッパー付 |
許容荷重kg | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 軸径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式・型番 | H' | F1/F2 | P1/P2 | d | D | |
| SUIEKBZ-75 | 120 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 10 |
| SUIEKBZ-100 | 180 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11.0 | 12 |
| SUIEKBZ-130 | 250 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11.0 | 20 |
| SUIEKBZ-150 | 300 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11.0 | 20 |
| SUIEKBZ-200 | 400 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11.0 | 20 |
型式の数字は、車輪外径(mm)となります。
帯電防止ウレタン車輪のみ SUIE-車輪外径

| 車輪 | 許容 荷重 |
車輪径A | 車輪幅R | ボス幅B | 軸径D | ボス幅B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式・型番 | kg | mm | mm | mm | mm | mm |
| SUIE-75 | 120 | 75 | 32 | 39 | 10 | 39 |
| SUIE100 | 180 | 100 | 32 | 42 | 12 | 42 |
| SUIE-130 | 250 | 130 | 35 | 52 | 20 | 52 |
| SUIE150 | 300 | 150 | 38 | 55 | 20 | 55 |
| SUIE-200 | 400 | 200 | 42 | 55 | 20 | 55 |
型式の数字は、車輪外径(mm)となります。




キャスター
産業用タイヤ
台車
リフター台車
構内トレーラー
駆動車輪
その他



