ステンレスキャスター ゴム/ウレタン

ステンレス材質特性(耐腐食)を生かし、食品製造工場、電子部品製造工場、病院、薬品工場、水産市場など各作業現場で要求される条件に対して、接地する車輪種も換え対応します。
様々な種類の車輪と組み合わせできます。
仕様
| 車輪材質 | 特性 | 車輪サイズ | 車輪付金具型式 | 外観 |
|---|---|---|---|---|
SW ゴム![]() |
反発弾性に優れ、少々荒れた路面で衝撃を吸収し安定した走行を実現します。 | 100, 125, 150 |
SUNJ-SW(自在) SUNK-SW(固定) SUNJB-SW(自在ST) |
![]() |
SUW ウレタン![]() |
耐荷重、耐油性、耐摩耗性に優れます。 | 100,125, 150 |
SUNJ-SUW(自在) SUNK-SUW(固定) SUNJB-SUW(自在ST) |
![]() |
| 派生モデル 車輪材質 |
特性(派生モデル) | 車輪サイズ | 車輪付金具型式 | 外観 |
| SWUW 抗菌ウレタン ![]() |
衛生的な環境を要求される場合に使用します。 こちらのページを参照下さい。 |
100,125 150 |
SUNJ-SWUW(自在) SUNK-SWUW(固定) SUNJB-SWUW(自在ST) |
![]() |
| SEUW 制電性ウレタン ![]() |
帯電防止仕様。 こちらのページを参照下さい。 |
100,125, 150 |
SUNJ-SEUW(自在) SUNJ-SEUW(固定) SUNJB-SEUW(自在ST) |
![]() |
車輪だけでなく、金具がステンレスですので耐腐食性が優れていますので、さらに衛生的です。

芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリングで防塵カバー付
ステンレスキャスターの図面について


*左が自在金具、右が固定金具になります。
| 許容荷重(最大荷重) | キャスター選定には重要な項目です。安全にお使いいただいた時の1ヶ当たりの荷重の限度を示しています。 |
|---|---|
| 軸径 D | 車輪の軸径で、車輪交換の時、適合車輪の確認する時に調べます。 |
| 車輪付高さ H' | 地面からプレートまでの「キャスターの全高」です。この寸法で台車荷台までの高さが計算できます。 |
| 取付座 F1×F2 | キャスターの取付面の寸法です。この寸法で台車側の取付プレートの寸法が決まります。 |
| 取付穴ピッチ P1×P2 | ボルトで取付ける穴の間隔寸法です。台車側の取付穴位置が決まります。 |
| 取付穴径 d | 穴径から判断して取り付けボルト及び穴あけ寸法を決定します。 |
| 偏芯 E | 車輪を旋回させるには偏芯が必要です。この値でキャスターの旋回範囲が計算できます。 |
仕様・価格
ゴム車輪(SW)が付いた自在(旋回)キャスター 型式 SUNJ-車輪外径-SW

ゴム車輪(SW)が付いた自在(旋回)キャスター。優れた旋回を実現する自在金具とゴム車輪(SW)の組み合わせ。ゴム車輪(SW)は弾力性に優れています。ホイールはステンレス製。
型式は、SUNJ-車輪外径-SW
| 自在キャスター | 許容荷重kg | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 軸径 | 偏芯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | H' | F1/F2 | P1/P2 | d | D | E | |
| SUNJ-100SW | 150 | 130 | 90/90 | 68/68-71/71 | 11.0 | 10 | 30 |
| SUNJ-125SW | 210 | 165 | 102/102 | 75/75-80/80 | 11.0 | 12 | 35 |
| SUNJ-150SW | 250 | 190 | 112/112 | 75/75-90/90 | 11.5 | 12 | 40 |
単位はmmとなります。
ゴム車輪(SW)が付いた自在(旋回)キャスター 型式 SUNJB-車輪外径-SW ストッパー付

ゴム車輪(SW)が付いた自在(旋回)キャスター。優れた旋回を実現する自在金具とゴム車輪(SW)の組み合わせ。ゴム車輪(SW)は弾力性に優れています。ホイールはステンレス製。
型式は、SUNJB-車輪外径-SW
ストッパー付きです。
| 自在キャスター ストッパー付 |
許容荷重kg | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 軸径 | 偏芯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | H' | F1/F2 | P1/P2 | d | D | E | |
| SUNJB-100SW | 150 | 130 | 90/90 | 68/68-71/71 | 11.0 | 10 | 30 |
| SUNJB-125SW | 210 | 165 | 102/102 | 75/75-80/80 | 11.0 | 12 | 35 |
| SUNJB-150SW | 250 | 190 | 112/112 | 75/75-90/90 | 11.5 | 12 | 40 |
単位はmmとなります。
ゴム車輪が付いた固定キャスター 型式 SUNK-車輪外径-SW

ゴム車輪(SW)が付いた固定キャスター。直進性を実現する固定金具とゴム車輪(SW)の組み合わせ。ゴム車輪(SW)は弾力性に優れています。ホイールはステンレス製。
型式は、SUNK-車輪外径-SW
| 固定キャスター | 許容荷重kg | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 軸径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | H' | F1/F2 | P1/P2 | d | D | |
| SUNK-100SW | 150 | 130 | 110/80 | 80/45-90/50 | 11.0 | 10 |
| SUNK-125SW | 210 | 165 | 140/85 | 100/56-112/53 | 11.0 | 12 |
| SUNK-150SW | 250 | 190 | 140/85 | 100/56-112/53 | 11.5 | 12 |
単位はmmとなります。
ウレタン車輪(SUW)が付いた自在(旋回)キャスター 型式 SUNJ-車輪外径-SUW
| 自在キャスター | 許容荷重kg | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 軸径 | 偏芯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | H' | F1/F2 | P1/P2 | d | D | E | |
| SUNJ-100SUW | 150 | 130 | 90/90 | 68/68-71/71 | 11.0 | 10 | 30 |
| SUNJ-125SUW | 210 | 165 | 102/102 | 75/75-80/80 | 11.0 | 12 | 35 |
| SUNJ-150SUW | 250 | 190 | 112/112 | 75/75-90/90 | 11.5 | 12 | 40 |
単位はmmとなります。
ウレタン車輪(SUW)が付いた自在(旋回)キャスターストッパー付
| 自在キャスター ストッパー付き |
許容荷重kg | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 軸径 | 偏芯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | H' | F1/F2 | P1/P2 | d | D | E | |
| SUNJB-100SUW | 150 | 130 | 90/90 | 68/68-71/71 | 11.0 | 10 | 30 |
| SUNJB-125SUW | 210 | 165 | 102/102 | 75/75-80/80 | 11.0 | 12 | 35 |
| SUNJB-150SUW | 250 | 190 | 112/112 | 75/75-90/90 | 11.5 | 12 | 40 |
単位はmmとなります。
ウレタン車輪(SUW)が付いた固定キャスター
| 固定キャスター | 許容荷重kg | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 軸径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | H' | F1/F2 | P1/P2 | d | D | |
| SUNK-100SUW | 150 | 130 | 110/80 | 80/45-90/50 | 11.0 | 10 |
| SUNK-125SUW | 210 | 165 | 140/85 | 100/56-112/53 | 11.0 | 12 |
| SUNK-150SUW | 250 | 190 | 140/85 | 100/56-112/53 | 11.5 | 12 |
単位はmmとなります。











キャスター
産業用タイヤ
台車
リフター台車
構内トレーラー
駆動車輪
その他



