| 型式 | 上昇時間 秒 | バッテリー | 自重kg |
|---|---|---|---|
| CSPL-D200-12S | 6~8 | DC12V 28AH/5HR | 96 |
| CSPL-D350-12S | 6~10 | DC12V 28AH/5HR | 100 |
| CSPL-D350-15S | 7~13 | DC12V 88AH/5HR | 138 |
| CSPL-D500-12S | 8~12 | DC12V 40AH/5HR | 137 |
| CSPL-D500-15S | 10~14 | DC12V 88AH/5HR | 157 |
| CSPL-D650-15S | 9~15 | DC12V 88AH/5HR | 178 |
*充電器はハンドル部の制御ボックスの中に搭載しています。AC100V



















キャスター
産業用タイヤ
台車
リフター台車
構内トレーラー
駆動車輪
その他



