-
パレットトラック(手動) 倉庫・工場向け
パレット(片面タイプ)や、底面にフォークが差し込める機器の移動に便利な台車です。パレットの段積みを考えず「移動」に限定すれば、フォークリフトを必要とせずパレット搬送ができます。
納入実績:飲料水メーカー、物流倉庫
製造元:をくだ屋技研

誰でも簡単にできる操作性。
操作は基本的にはハンドルを手前に漕ぎフォークを上げることによりパレットを地面より少し浮かせ運搬します。運搬目的地でハンドルのレバーを操作することによりフォークを下げ、パレットから抜きます。あくまでもパレット移動になります。ここでの昇降は搬送のためパレットを地面から少し浮かせる機能となりますので、ご注意下さい。

安全、メンテナンス性を重視した作り
自動積荷チェックバルブは、リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護します。
バルブクリーニング装置は、バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持します。
ノーパッキン油圧ポンプは、消耗品のパッキンを使用していないため、油漏れをなくしメンテナンス不要に近づけます。
標準で、豊富な機種をお選びいただけます。
最大荷重、フォークサイズで多くの機種をご用意しました。様々なパレット搬送作業に対応できます。
各商品に対する担当者からの一言アドバイス
機種は多いですが、最大荷重、使うパレットに応じたフォークサイズから選ぶとよいでしょう。
機種選択について
1 適合した許容荷重からお選び下さい。
2 パレットサイズからフォークの長さを決定して下さい。
この時、L2 , L3 の寸法が重要になります。下記の片面パレット裏側の小窓位置と
車輪駆動範囲(L2-L3)が一致するようにフォークの長さを決めます。


片面パレット表 片面パレット裏
パレットトラックの仕様・価格

| 型式 | 能力(kg) | 最低位(mm)H1 | 最高位(mm)H2 | 台車外寸法(mm)L4×H3 | 台車自重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| kg | H1 | H2 | L4 | H3 | kg | |
| CP-7M-85 | 700 | 65 | 185 | 1240 | 1150 | 51 |
| CP-7S-100 | 700 | 65 | 185 | 1390 | 1150 | 55 |
| CP-7L-100 | 700 | 65 | 185 | 1390 | 1150 | 58 |
| CP-7L-120 | 700 | 65 | 185 | 1590 | 1150 | 64 |
| CP-10M-85 | 1000 | 80 | 200 | 1240 | 1150 | 51 |
| CP-10S-100 | 1000 | 80 | 200 | 1390 | 1150 | 55 |
| CP-10L-100 | 1000 | 80 | 200 | 1390 | 1150 | 58 |
| CP-10L-120 | 1000 | 80 | 200 | 1590 | 1150 | 64 |
| CP-15M-85 | 1500 | 80 | 200 | 1260 | 1170 | 64 |
| CP-15S-85 | 1500 | 80 | 200 | 1260 | 1170 | 72 |
| CP-15S-98 | 1500 | 80 | 200 | 1390 | 1170 | 73 |
| CP-15S-107 | 1500 | 80 | 200 | 1480 | 1170 | 74 |
| CP-15S-115 | 1500 | 80 | 200 | 1560 | 1170 | 75 |
| CP-15J-107 | 1500 | 80 | 200 | 1480 | 1170 | 75 |
| CP-15L-85 | 1500 | 80 | 200 | 1260 | 1170 | 76 |
| CP-15L-107 | 1500 | 80 | 200 | 1480 | 1170 | 80 |
| CP-15L-122 | 1500 | 80 | 200 | 1630 | 1170 | 83 |
| CP-15L-140 | 1500 | 80 | 200 | 1810 | 1170 | 90 |
| CP-20S-85 | 2000 | 80 | 200 | 1260 | 1170 | 72 |
| CP-20S-107 | 2000 | 80 | 200 | 1480 | 1170 | 74 |
| CP-20S-115 | 2000 | 80 | 200 | 1560 | 1170 | 75 |
| CP-20L-85 | 2000 | 80 | 200 | 1260 | 1170 | 76 |
| CP-20L-107 | 2000 | 80 | 200 | 1480 | 1170 | 80 |
| CP-20L-122 | 2000 | 80 | 200 | 1630 | 1170 | 83 |
| CP-20L-140 | 2000 | 80 | 200 | 1810 | 1170 | 90 |
| CP-25S-107 | 2500 | 80 | 200 | 1480 | 1170 | 86 |
| CP-25L-122 | 2500 | 80 | 200 | 1630 | 1170 | 97 |
| CP-30S-107 | 3000 | 85 | 205 | 1480 | 1170 | 105 |
| CP-30L-122 | 3000 | 85 | 205 | 1620 | 1170 | 119 |
| CP-30L-160 | 3000 | 85 | 205 | 2010 | 1170 | 140 |
| CP-50L-150 | 5000 | 100 | 220 | 1900 | 1190 | 220 |
フォーク部寸法について
| 型式 | フォーク寸法(mm) L1,L2,L3 | フォーク 外巾 W1、内巾W2 |
車輪(mm) | 車輪(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||
| 型式 | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | ハンドル側 | 前脚側 |
| CP-7M-85 | 850 | 770 | 625 | 450 | 210 | ステレオ150 | ウレタン65 |
| CP-7S-100 | 1000 | 920 | 775 | 520 | 280 | ステレオ150 | ウレタン65 |
| CP-7L-100 | 1000 | 920 | 775 | 650 | 410 | ステレオ150 | ウレタン65 |
| CP-7L-120 | 1200 | 1120 | 975 | 650 | 410 | ステレオ150 | ウレタン65 |
| CP-10M-85 | 850 | 775 | 625 | 450 | 210 | ステレオ180 | ウレタン80 |
| CP-10S-100 | 1000 | 925 | 775 | 520 | 280 | ステレオ180 | ウレタン80 |
| CP-10L-100 | 1000 | 925 | 775 | 650 | 410 | ステレオ180 | ウレタン80 |
| CP-10L-120 | 1200 | 1125 | 975 | 650 | 410 | ステレオ180 | ウレタン80 |
| CP-15M-85 | 850 | 730 | 570 | 470 | 170 | ステレオ180 | ウレタン80 |
| CP-15S-85 | 850 | 730 | 570 | 520 | 220 | ステレオ180 | ウレタン80 |
| CP-15S-98 | 980 | 860 | 700 | 520 | 220 | ステレオ180 | ウレタン80 |
| CP-15S-107 | 1070 | 950 | 790 | 520 | 220 | ステレオ180 | ウレタン80 |
| CP-15S-115 | 1150 | 1030 | 870 | 520 | 220 | ステレオ180 | ウレタン80 |
| CP-15J-107 | 1070 | 950 | 790 | 620 | 320 | ステレオ180 | ウレタン80 |
| CP-15L-85 | 850 | 730 | 570 | 685 | 385 | ステレオ180 | ウレタン80 |
| CP-15L-107 | 1070 | 950 | 790 | 685 | 385 | ステレオ180 | ウレタン80 |
| CP-15L-122 | 1220 | 1097 | 739 | 685 | 385 | ステレオ180 | ウレタン80 |
| CP-15L-140 | 1400 | 1277 | 1119 | 685 | 385 | ステレオ180 | ウレタン80 |
| CP-20S-85 | 850 | 727 | 569 | 520 | 220 | ステレオ180 | ウレタン80 |
| CP-20S-107 | 1070 | 947 | 789 | 520 | 220 | ステレオ180 | ウレタン80 |
| CP-20S-115 | 1150 | 1027 | 869 | 520 | 220 | ステレオ180 | ウレタン80 |
| CP-20L-85 | 850 | 727 | 569 | 685 | 385 | ステレオ180 | ウレタン80 |
| CP-20L-107 | 1070 | 947 | 789 | 685 | 385 | ステレオ180 | ウレタン80 |
| CP-20L-122 | 1220 | 1097 | 939 | 685 | 385 | ステレオ180 | ウレタン80 |
| CP-20L-140 | 1400 | 1277 | 1119 | 685 | 385 | ステレオ180 | ウレタン80 |
| CP-25S-107 | 1070 | 947 | 789 | 520 | 220 | ステレオ180 | ウレタン80 |
| CP-25L-122 | 1220 | 1097 | 939 | 685 | 385 | ステレオ180 | ウレタン80 |
| CP-30S-107 | 1070 | 1010 | 770 | 520 | 180 | ステレオ180 | ウレタン80 |
| CP-30L-122 | 1220 | 1160 | 920 | 685 | 345 | ステレオ180 | ウレタン80 |
| CP-30L-160 | 1600 | 1540 | 1300 | 685 | 345 | ステレオ180 | ウレタン80 |
| CP-50L-150 | 1500 | 1440 | 1200 | 700 | 360 | ステレオ200 | ウレタン80 |
価格について
| 型式 | 本体価格 | 定価 | 参考納期 | 送料区分 |
|---|---|---|---|---|
| CP-7M-85 | ¥90,200(税別¥82,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-7S-100 | ¥88,000(税別¥80,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-7L-100 | ¥94,600(税別¥86,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-7L-120 | ¥96,800(税別¥88,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-10M-85 | ¥93,500(税別¥85,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-10S-100 | ¥92,400(税別¥84,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-10L-100 | ¥100,100(税別¥91,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-10L-120 | ¥103,400(税別¥94,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-15M-85 | ¥105,600(税別¥96,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-15S-85 | ¥107,800(税別¥98,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-15S-98 | ¥107,800(税別¥98,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-15S-107 | ¥103,400(税別¥94,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-15S-115 | ¥103,400(税別¥94,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-15J-107 | ¥118,800(税別¥108,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-15L-85 | ¥121,000(税別¥1100,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-15L-107 | ¥107,800(税別¥98,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-15L-122 | ¥113,300(税別¥103,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-15L-140 | ¥138,600(税別¥126,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-20S-85 | ¥121,000(税別¥110,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-20S-107 | ¥121,000(税別¥110,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-20S-115 | ¥121,000(税別¥110,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-20L-85 | ¥137,500(税別¥125,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-20L-107 | ¥130,900(税別¥119,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-20L-122 | ¥130,900(税別¥119,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-20L-140 | ¥146,300(税別¥133,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-25S-107 | ¥126,500(税別¥115,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-25L-122 | ¥132,000(税別¥120,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-30S-107 | ¥180,400(税別¥164,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-30L-122 | ¥193,600(税別¥176,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-30L-160 | ¥280,500(税別¥255,000) | OPEN | 実働14日程度 | 下記参照 |
| CP-50L-150 | ¥869,000(税別¥790,000) | OPEN | 実働14日程度 | この商品は 送料別途見積 |











キャスター
産業用タイヤ
台車
リフター台車
構内トレーラー
駆動車輪
その他



