海外製キャスター 医療機器向けキャスター
医療機器向けキャスター

・軽い力で簡単操作、車輪を傷つけないブレーキ設計。
・人にやさしい美しいデザイン。
・ブレーキ(ロック/解除が一体型)
・操作性、コストパフォーマンスに優れた医療向けキャスター

仕様
・トータルロック
| 製品型番 | 車輪径(mm) | 車輪幅(mm) | 取付ピッチ | 取付高(mm) | 耐荷重(kg) | 自重(kg) |
| NPT75BP2/G | 75 | 25 | P2 | 106 | 50.0 | 0.39 |
| NPT100BP1/G | 100 | 25 | P1 | 136 | 80.0 | 0.59 |
| NPT100BP2/G | 100 | 25 | P2 | 136 | 80.0 | 0.59 |
| NPT125BP1/G | 125 | 30 | P1 | 162 | 100.0 | 0.73 |
| NPT125BP2/G | 125 | 30 | P2 | 162 | 100.0 | 0.73 |
・方向規制ロック
| 製品型番 | 車輪径(mm) | 車輪幅(mm) | 取付ピッチ | 取付高(mm) | 耐荷重(kg) | 自重(kg) |
| NPT100D1P1/G | 100 | 25 | P1 | 136 | 80.0 | 0.59 |
| NPT100D1P2/G | 100 | 25 | P2 | 136 | 80.0 | 0.59 |
| NPT125D1P1/G | 125 | 30 | P1 | 162 | 100.0 | 0.73 |
| NPT125D1P2/G | 125 | 30 | P2 | 162 | 100.0 | 0.73 |
・自在(ブレーキなし)
| 製品型番 | 車輪径(mm) | 車輪幅(mm) | 取付ピッチ | 取付高(mm) | 耐荷重(kg) | 自重(kg) |
| NPT75P2/G | 75 | 25 | P2 | 106 | 50.0 | 0.37 |
| NPT100P1/G | 100 | 25 | P1 | 136 | 80.0 | 0.56 |
| NPT100P2/G | 100 | 25 | P2 | 136 | 80.0 | 0.56 |
| NPT125P1/G | 125 | 30 | P1 | 162 | 100.0 | 0.69 |
| NPT125P2/G | 125 | 30 | P2 | 162 | 100.0 | 0.69 |



キャスター
産業用タイヤ
台車
リフター台車
構内トレーラー
駆動車輪
その他



