海外製キャスター 空港向けキャスター


内容について
| 型番 | 許容荷重 | 車輪径 | 車輪幅 | 車輪付高さ | 取付座 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 偏芯 | 単価 |
| 自在キャスター | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 円 |
| S5-4-5IL5 | 200 | 127 | 43 | 163 | 127x102 | 101.6x76.2 | 9.5 | 45 | お問合せ |
| S6-4-7-EL6 | 430 | 153 | 43 | 220 | 159x134 | 127x101.6 | 12.7 | 60 | お問合せ |
| S8-4-8-EL8 | 540 | 204 | 56 | 281 | 172x150 | 139.7x117.5 | 12.7 | 76 | お問合せ |
| S10-4-8-EL10 | 810 | 254 | 64 | 332 | 172x150 | 139.7x117.5 | 12.7 | 76 | お問合せ |
| S12-4-8-EL12 | 1,090 | 305 | 75 | 385 | 172x150 | 139.7x117.5 | 12.7 | 76 | お問合せ |
| SH6-4-7-XL6 | 720 | 153 | 64 | 220 | 159x134 | 127x101.6 | 12.7 | 60 | お問合せ |
| SH10-4-8-XL10 | 2,100 | 254 | 102 | 353 | 213x213 | 177.8x177.8 | 12.7 | 70 | お問合せ |
| SH12-4-8-XL12 | 2,800 | 305 | 140 | 410 | 248x197 | 209.5x165 | 12.7 | 99 | お問合せ |
| SDH12-4-8-XL12 | 2,900 | 305 | 140 | 369 | 207x159 | 171.5x123.8 | 1.58 | 140 | お問合せ |
| SS8-4-8-EL8 | 600 | 204 | 56 | 296 | 172x150 | 139.7x117.5 | 12.7 | 76 | お問合せ |
| SS10-4-8-EL10 | 630 | 254 | 64 | 346 | 172x150 | 139.7x117.5 | 12.7 | 76 | お問合せ |
| SDSH10-4-8-HL10 | 1,180 | 254 | 83 | 356 | 216x178 | 171.5x123.8 | 12.7 | 94 | お問合せ |
| SDSH12-4-8-HL12 | 1,180 | 305 | 89 | 407 | 216x178 | 171.5x123.8 | 12.7 | 89 | お問合せ |



キャスター
産業用タイヤ
台車
リフター台車
構内トレーラー
駆動車輪
その他



