アジャスターボルト 様々な機器のストッパーに
アジャスターボルト
仕様・価格
| 解説: 設置機械の位置保持として。高さ調整、水平維持。車輪止めに。
|
![]() |
| 型番 | 耐荷重 1本当り |
材質/塗装 | 板厚 | 主要寸法 | |||||
| kg | M | L | H | D | N | B | |||
| TM0640 | 25 | スチール/ニッケルメッキ | 2.0t | M6x1.0 | 40 | 55 | 36 | 6 | 9 |
| TM0840 | 50 | スチール/ニッケルメッキ | 2.0t | M8x1.25 | 40 | 55 | 36 | 6 | 9 |
| TM0880 | 50 | スチール/ニッケルメッキ | 2.0t | M8x1.25 | 80 | 95 | 36 | 6 | 9 |
| TM1060 | 75 | スチール/ニッケルメッキ | 2.6t | M10x1.5 | 60 | 82 | 50 | 7 | 15 |
| TM10100 | 75 | スチール/ニッケルメッキ | 2.6t | M10x1.5 | 100 | 122 | 50 | 7 | 15 |
| TM1250 | 125 | スチール/ニッケルメッキ | 2.6t | M12x1.75 | 50 | 73 | 50 | 8 | 15 |
| TM1275 | 125 | スチール/ニッケルメッキ | 2.6t | M12x1.75 | 75 | 98 | 50 | 8 | 15 |
| TM12100 | 125 | スチール/ニッケルメッキ | 2.6t | M12x1.75 | 100 | 123 | 50 | 8 | 15 |
| TM12125 | 125 | スチール/ニッケルメッキ | 2.6t | M12x1.75 | 125 | 148 | 50 | 8 | 15 |
| TM12150 | 125 | スチール/ニッケルメッキ | 2.6t | M12x1.75 | 150 | 173 | 50 | 8 | 15 |
| TM1650 | 200 | スチール/ニッケルメッキ | 3.0t | M16x2.0 | 50 | 77 | 76 | 10 | 17 |
| TM1675 | 200 | スチール/ニッケルメッキ | 3.0t | M16x2.0 | 75 | 102 | 76 | 10 | 17 |
| TM16100 | 200 | スチール/ニッケルメッキ | 3.0t | M16x2.0 | 100 | 127 | 76 | 10 | 17 |
| TM16130 | 200 | スチール/ニッケルメッキ | 3.0t | M16x2.0 | 130 | 157 | 76 | 10 | 17 |
| TM16150 | 200 | スチール/ニッケルメッキ | 3.0t | M16x2.0 | 150 | 177 | 76 | 10 | 17 |
| TM16180 | 200 | スチール/ニッケルメッキ | 3.0t | M16x2.0 | 180 | 207 | 76 | 10 | 17 |
| TM16200 | 200 | スチール/ニッケルメッキ | 3.0t | M16x2.0 | 200 | 227 | 76 | 10 | 17 |
| TM20100 | 250 | スチール/ニッケルメッキ | 3.0t | M20x2.5 | 100 | 130 | 76 | 13 | 17 |
| TM20130 | 250 | スチール/ニッケルメッキ | 3.0t | M20x2.5 | 130 | 160 | 76 | 13 | 17 |
| TM20150 | 250 | スチール/ニッケルメッキ | 3.0t | M20x2.5 | 150 | 180 | 76 | 13 | 17 |
| TM20180 | 250 | スチール/ニッケルメッキ | 3.0t | M20x2.5 | 180 | 210 | 76 | 13 | 17 |
| TM20200 | 250 | スチール/ニッケルメッキ | 3.0t | M20x2.5 | 200 | 230 | 76 | 13 | 17 |
| TM24100 | 625 | スチール/ニッケルメッキ | 6.0t | M24x3.0 | 100 | 141 | 105 | 16 | 25 |
| TM24150 | 625 | スチール/ニッケルメッキ | 6.0t | M24x3.0 | 150 | 191 | 105 | 16 | 25 |
| TM24200 | 625 | スチール/ニッケルメッキ | 6.0t | M24x3.0 | 200 | 241 | 105 | 16 | 25 |
単位はmmとなります。

解説
| 解説: 設置機械の位置保持として。高さ調整、水平維持。車輪止めに。
|
![]() |





キャスター
産業用タイヤ
台車
リフター台車
構内トレーラー
駆動車輪
その他



