アジャスターボルト ラバー付き 様々な機器のストッパーに
アジャスターボルト ラバー付き

仕様・価格
| 解説: 設置機械の位置保持として。高さ調整、水平維持。車輪止めに。
|
![]() |
| 型番 | 耐荷重 1本当り |
材質/塗装 | 板厚 | 主要寸法 | 送料 区分 |
|||||
| kg | M | L | H | D | N | B | ||||
| TMR0640 | 25 | スチール/ニッケルメッキ | 2.0t | M6x1.0 | 40 | 59 | 40 | 6 | 13 | B |
| TMR0840 | 50 | スチール/ニッケルメッキ | 2.0t | M8x1.25 | 40 | 59 | 40 | 6 | 13 | B |
| TMR0880 | 50 | スチール/ニッケルメッキ | 2.0t | M8x1.25 | 80 | 99 | 40 | 6 | 13 | B |
| TMR1060 | 75 | スチール/ニッケルメッキ | 2.6t | M10x1.5 | 60 | 87 | 55 | 7 | 20 | B |
| TMR10100 | 75 | スチール/ニッケルメッキ | 2.6t | M10x1.5 | 100 | 127 | 55 | 7 | 20 | B |
| TMR1250 | 125 | スチール/ニッケルメッキ | 2.6t | M12x1.75 | 50 | 78 | 55 | 8 | 20 | B |
| TMR1275 | 125 | スチール/ニッケルメッキ | 2.6t | M12x1.75 | 75 | 103 | 55 | 8 | 20 | B |
| TMR12100 | 125 | スチール/ニッケルメッキ | 2.6t | M12x1.75 | 100 | 128 | 55 | 8 | 20 | B |
| TMR12125 | 125 | スチール/ニッケルメッキ | 2.6t | M12x1.75 | 125 | 153 | 55 | 8 | 20 | B |
| TMR1250 | 125 | スチール/ニッケルメッキ | 2.6t | M12x1.75 | 150 | 178 | 55 | 8 | 20 | B |
| TMR1675 | 200 | スチール/ニッケルメッキ | 3.0t | M16x2.0 | 75 | 108 | 81 | 10 | 23 | B |
| TMR16100 | 200 | スチール/ニッケルメッキ | 3.0t | M16x2.0 | 100 | 133 | 81 | 10 | 23 | B |
| TMR16130 | 200 | スチール/ニッケルメッキ | 3.0t | M16x2.0 | 130 | 163 | 81 | 10 | 23 | B |
| TMR16150 | 200 | スチール/ニッケルメッキ | 3.0t | M16x2.0 | 150 | 183 | 81 | 10 | 23 | B |
| TMR16180 | 200 | スチール/ニッケルメッキ | 3.0t | M16x2.0 | 180 | 213 | 81 | 10 | 23 | B |
| TMR16200 | 200 | スチール/ニッケルメッキ | 3.0t | M16x2.0 | 200 | 233 | 81 | 10 | 23 | B |
| TMR20100 | 250 | スチール/ニッケルメッキ | 3.0t | M20x2.5 | 100 | 136 | 81 | 13 | 23 | B |
| TMR20130 | 250 | スチール/ニッケルメッキ | 3.0t | M20x2.5 | 130 | 166 | 81 | 13 | 23 | B |
| TMR20150 | 250 | スチール/ニッケルメッキ | 3.0t | M20x2.5 | 150 | 186 | 81 | 13 | 23 | B |
| TMR20180 | 250 | スチール/ニッケルメッキ | 3.0t | M20x2.5 | 180 | 216 | 81 | 13 | 23 | B |
| TMR20200 | 250 | スチール/ニッケルメッキ | 3.0t | M20x2.5 | 200 | 236 | 81 | 13 | 23 | B |
単位はmmとなります。

解説
| 解説: 設置機械の位置保持として。高さ調整、水平維持。車輪止めに。
|
![]() |




キャスター
産業用タイヤ
台車
リフター台車
構内トレーラー
駆動車輪
その他



